№ п/п | Наименование услуги | Цена |
Продленка для школьников (с 11.04.25) !АКТУАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ! | ||
1 |
Дневная смена после уроков (включено: питание, уроки, досуг). |
27000р/ мес. |
Дневная смена после уроков: без обеда |
24500р/мес. |
|
2 |
Утренняя смена до уроков: без обеда / с обедом |
17500р/20000р/мес. |
3 | Выполнение домашнего задания (без посещения продленки) | 900р/день |
Пробный день (утро/день) | 1300р / 1600р | |
5 | Творческая /кулинарная мастерская | 500р-700р/зан |
Досуговая деятельность | ||
1 | Шахматы (от 5 лет) | 700р |
2 | Скетчинг (от 6 лет) | 700р |
3 | Валяние из шерсти (от 6 лет) | 800р |
4 | Макраме (от 6 лет) | 700р |
5 | Бисероплетение (от 6 лет) | 700р |
Организация праздников | ||
1 | Аренда помещения | 1500р/час |
2 | Анимация | от 4000р/час |
Свободная игра по Бахотскому | 500р/чел (минимально 2500р) | |
Мыльное / химическое шоу | от 10000р | |
Игротека по помещению с ярмаркой | 500р/чел. Минимум 5000р. | |
Квест | 3500р | |
КВИЗ (6-10 чел) | 2500р. | |
3 | Мастер-класс на празднике | от 500р/ чел |
4 | Бумажная дискотека | 6000р. |
5 | Настольные игры с организатором / Игра "Мафия" | 2000р/час |
Тематические смены в каникулы (стоимость с 11.04.25)* | ||
1 | Один пробный день (при наличии мест) полный день - июнь / июль-август |
2400 / 2600 |
2 |
1 неделя /2 недели (в период 2.06-27.06) |
12000 / 23000 |
3 | 1 неделя /2 недели (с 30.06 ) | 13000 / 25000 |
3 |
Часть дня (при наличии мест) 9.00—15.00 / 13.00-19.00 - 1 день/1неделя (2-27.06) |
1700 / 8500 |
4 | Часть дня (при наличии мест) - 1 день/1неделя (с 30.06) |
1800 / 9000 |
*Для каникулярных смен действует Договор оферты
Оплата смены является согласием клиента с Договором и не нуждается в подписании Договора клиентом.
** Данная досуговая деятельность частично включена в абонемент продленки. Стоимость на кружки для воспитанников продленки отличаются, уточняйте отдельно